| Produkt | Plattform | Summe | September | ||
| iOutbank | |||||
| iPhone | 208.000 | 10.000 | |||
| iPad | 110.000 | 9.000 | |||
| Android | |||||
| Windows | |||||
| finanzblick | |||||
| iPhone | 25.000 | 6.000 | |||
| iPad | 79.000 | 10.000 | |||
| Android | 100 | 100 | |||
| Windows | |||||
| StarMoney | |||||
| iPhone | 10.000 | 3.000 | |||
| iPad | 21.000 | 11.000 | |||
| Android | 18.700 | 200 | |||
| Windows | |||||
| S-Banking | |||||
| iPhone | 146.000 | 3.000 | |||
| iPad | 56.000 | 2.000 | |||
| Android | 59.600 | 700 | |||
| Windows | |||||
| S-Finanzstatus | |||||
| iPhone | 1.230.000 | 2.000 | |||
| iPad | 129.000 | 7.000 | |||
| Android | 657.000 | 18.800 | |||
| Windows | |||||
| Vr.de | |||||
| iPhone | 181.000 | 3.000 | |||
| iPad | 40.000 | 2.000 | |||
| Android | 186.000 | 20.700 | |||
| Windows | |||||
| Postbank | |||||
| iPhone | 282.000 | 7.000 | |||
| iPad | 27.000 | 13.000 | |||
| Android | 120.000 | 14.000 | |||
| Windows | |||||
| Commerzbank | |||||
| iPhone | 305.000 | 12.000 | |||
| iPad | |||||
| Android | 117.000 | 6.700 | |||
| Windows | |||||
| Deutsche Bank | |||||
| iPhone | 251.000 | 27.000 | |||
| NEU | iPad | 2000 | 1000 | ||
| Android | |||||
| Windows | |||||
| Comdirect | |||||
| iPhone | 79.000 | 2.000 | |||
| iPad | 72.000 | 4.000 | |||
| Android | 11.900 | 11.900 | |||
| Windows | |||||
| Sparda | |||||
| iPhone | 279.000 | 13.000 | |||
| iPad | |||||
| Android | |||||
| Windows | |||||
| apobank | |||||
| iPhone | 32.000 | 1.000 | |||
| iPad | 4.000 | 1.000 | |||
| Android | 3.100 | 100 | |||
| Windows | |||||
| 1822 direkt | |||||
| iPhone | 8.000 | 1.000 | |||
| iPad | 11.000 | 1.000 | |||
| Android | 16.600 | 1.000 | |||
| Windows | |||||
| BW Bank | |||||
| iPhone | 34.000 | 1.000 | |||
| iPad | |||||
| Android | 16.000 | 600 | |||
| Windows | |||||
| Targobank | |||||
| iPhone | 27.000 | 1.000 | |||
| iPad | |||||
| Android | 29.400 | 1.900 | |||
| Windows | |||||
| ingDiba | |||||
| iPhone | 147.000 | 2.000 | |||
| iPad | 48.000 | 1.000 | |||
| Android | 69.900 | 4.100 | |||
| Windows | |||||
| Haspa | |||||
| iPhone | 52.000 | 1.000 | |||
| iPad | |||||
| Android | 31.500 | 3.800 | |||
| Windows | |||||
| banking 4i | |||||
| iPhone | 2.000 | 1.000 | |||
| iPad | 1.000 | 1.000 | |||
| Android | |||||
| Windows | |||||
| Summe | 5.234.800 | 243.600 | |||
| iPhone | 3.298.000 | 96.000 | |||
| iPad | 600.000 | 63.000 | |||
| Android | 1.336.800 | 84.600 | |||
Quelle: http://xyologic.com/






Hallo Zusammen, woher stammt diese Liste. Diese deckt sich leider nicht mit den tatsächlichen Downloadzahlen, welche sich aus den Stores ergeben. Viele Grüße
guten morgen
ich hatte darauf hingewiesen das es sich nicht um die original-daten handelt, sondern um die zahlen von xyo – http://www.mobile-zeitgeist.com/2012/11/07/mobile-banking-app-daten-mehr-als-5-millionen-apps/.
gern sagen sie mir die echtdaten – dann passe ich das gern an.
grüße